聯(lián)系電話(huà):
0573-82875968
簡(jiǎn)要描述:RX32型數控車(chē)床系雙坐標兩軸聯(lián)動(dòng),半閉環(huán)控制數控車(chē)床。主機采用整體45°斜床身結構布置,高精度直線(xiàn)導軌,滾珠絲杠驅動(dòng)。動(dòng)態(tài)特性好,精度高,剛性強。防護采用全封閉防護,獨立外置水箱,自動(dòng)排屑器。
品牌 | 瑞遠機床/RUIYUAN | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
參數(Markter) | 型號(Type) | |||
RX32 | ||||
加工范圍 | 床身上最大回轉直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 380 |
滑板上回轉直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 140(軸類(lèi)) | |
最大車(chē)削直徑 | Max turing length | (mm) | 380(盤(pán)類(lèi)/排刀) | |
最大車(chē)削長(cháng)度 | Spindle speed range | (mm) | 280(排刀)200(刀塔) | |
主軸 | 主軸轉速范圍 | Spindle speed range |
| 50-4200轉/分鐘 |
主軸轉速級數 | Spindle speed step |
| 無(wú)極 | |
主軸孔徑 | Spindle bore | (mm) | Φ56 | |
卡盤(pán)(Φ200mm) Cluck | 手動(dòng) Manual |
| 特配 | |
液動(dòng) Hyd raulic |
| 標配(Φ160中實(shí)) | ||
主電機功率 | Spindle motor power | (kW) | 5.5kw(伺服) | |
進(jìn)給 | Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 350 |
X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 350 | |
快速移動(dòng)速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 20/20 | |
最小輸入單位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | |
驅動(dòng)電機扭矩X/Z |
| N.M | 伺服0.85/1.3 | |
位置精度 | 重復定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | 0.005/0.005 |
(排)刀架 | 臥式八工位刀塔 | Horizontal eight-station turret |
| 選配 |
排刀架 | Tool post |
| 標配 | |
車(chē)刀刀體尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | 20×20 | |
切削工件 | 工件精度 | Workplaces precision | IT6 | |
工件粗糙度 | Wordplaces roughness | Ra0.8(有色金屬)Ra1.6(鋼件) | ||
控制系統 | 新代6TA | 標配 | ||
廣數 凱恩帝 發(fā)那科 | 選配 | |||
機床尺寸 Dimensions of Too l長(cháng)×寬×高 (L×W×H) (mm) | 1920×1550×1650 | |||
機床重量 Weight (kg) | 1700(參考重量) |
注:參數如有變更,以實(shí)物為準。 |
|
上一產(chǎn)品:大連CKA系列數控車(chē)床
下一產(chǎn)品:福裕數控龍門(mén)磨床