聯(lián)系電話(huà):
0573-82875968
簡(jiǎn)要描述:AG系列立式加工中心廣泛適用于汽車(chē)制造,機床制造,發(fā)電動(dòng)力機械,模具等機械加工行業(yè)的應用,高速可靠的完成中小型箱體、閥體及各種復雜零件加工中的鉆、銑、鏜、攻絲等工作。機床可根據加工的需要在工作臺上配置數控轉臺構成第四軸,實(shí)現四軸三聯(lián)動(dòng)的加工。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
杰光精機立式加工中心技術(shù)參數
名稱(chēng) | 單位 | AG-850 | AG-855 | AG-1160 |
工作臺尺寸 | mm | 1000*500 | 1000*550 | 1200*600 |
T型槽尺寸 | mm | 18*5*90 | 18*5*90 | 18*5*100 |
工作臺荷重 | kg | 500 | 500 | 800 |
| ||||
X軸行程 | mm | 800 | 800 | 1100 |
Y軸行程 | mm | 500 | 550 | 600 |
Z軸行程 | mm | 500 | 550 | 600 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 570 | 595 | 650 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150-650 | 150-700 | 150-750 |
| ||||
主軸錐孔 |
| BT40 | BT40 | BT40 |
主軸直徑 | mm | 140 | 150 | 150 |
主軸馬達 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 |
主軸傳動(dòng)方式 | mm | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |
主軸轉速 | rpm | 10000 | 10000 | 10000 |
| ||||
快移速度 | m/min | 48/48/36 | 48/48/36 | 36/36/36 |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
三軸馬達 | kw | 1.8/1.8/3.0 | 1.8/1.8/3.0 | 3.0/3.0/3.0 |
三軸絲桿直徑 | mm | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 |
三軸導軌形式 |
| 線(xiàn)軌 | 線(xiàn)軌 | 線(xiàn)軌 |
三軸導軌寬度 | mm | 35/35/35 | 35/45/35 | 45/45/45 |
三軸導軌滑塊 |
| 4/4/4/ | 4/4/4/ | 6/4/4 |
| ||||
定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| ||||
刀庫容量 |
| 24 | 24 | 24 |
最大刀具尺寸(滿(mǎn)刀) | mm | 75 | 75 | 75 |
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 |
最大刀具長(cháng)度 | mm | 300 | 300 | 300 |
| ||||
機器重量 | kg | 5300 | 6000 | 7000 |
外型尺寸(長(cháng)*寬*高) | mm | 2700*2400*2650 | 2700*2400*2650 | 3000*2400*2650 |
機床標準附件:
FANUC數控系統、24把刀臂式刀庫、主軸油冷機、全封閉式鈑金、水箱、自動(dòng)潤滑系統、主軸側吹氣系統、電控箱熱交換器、主軸氣幕保護功能、石英工作燈+防水日光燈。
機床可選附件:
三菱或西門(mén)子數控系統、第四軸轉臺、8000/12000轉的主軸、履帶式排屑機、Z軸加高。
上一產(chǎn)品:大隈MAR-630H/500H臥式加工中心
下一產(chǎn)品:福裕數控龍門(mén)磨床